Luis Alberto Suárez
Para otros usos de este término, véase Luis Suárez.
Luis Suárez |
|
Nombre | Luis Alberto Suárez Díaz |
Apodo | Luisito, Depredador, Conejo, Pistolero[1] |
Nacimiento | 24 de enero de 1987 (24 años) Salto, Uruguay |
Nacionalidad | |
Club actual | Liverpool |
Posición | Delantero |
Estatura | 1,81 metros |
Partidos internacionales | 46 |
Goles totales | 18 (Selección uruguaya) |
Año del debut | 2005 |
Club del debut | Nacional |
Luis Alberto Suárez Díaz (Salto, Uruguay, 24 de enero de 1987) es un futbolista uruguayo. Juega como delantero y su equipo actual es el Liverpool Football Club de la Premier League.
Contenido [ocultar] - 1 Trayectoria
- 2 Clubes y estadísticas
- 3 Selección nacional
- 3.1 Goles en copas del mundo
- 3.2 Participaciones en Copas del Mundo
- 3.3 Detalles de sus participaciones
- 4 Palmarés
- 4.1 Campeonatos nacionales
- 4.2 Distinciones individuales
- 5 Referencias
- 6 Enlaces externos
|
[editar] Trayectoria
Debutó en Nacional el 3 de mayo de 2005, frente al Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores. A partir de allí, se fue ganando un puesto entre los titulares, marcando su primer gol oficial el 10 de septiembre de 2005.
Casi un año luego de su debut, se afianzó como titular indiscutido, con grandes actuaciones incluyendo buenos partidos en la Libertadores. Tras sus buenas participaciones en el club uruguayo, Luis Suárez fue traspasado al club Groningen de Países Bajos por un millón de dólares. En este club, Suárez marcó 11 goles en 33 partidos, uno de ellos por la Copa UEFA. Para el principio de la temporada 2007/2008, el Ajax Ámsterdam se fijó en el, y, tras una larga negociación, se aseguró los servicios del uruguayo por 7.5 millones de euros.
En el Ajax se convirtió en uno de los indiscutibles en el ataque y capitán, llegando a realizar varios goles, especialmente en el campeonato local.
El 28 de julio de 2010, concretó su gol número 100 en el Ajax con una chilena, en un partido contra el PAOK Salónica por la clasificación a la Champions league 2010-2011.[2] Aquel año fue nombrado como el mejor jugador del campeonato holandés y consiguió ser el máximo goleador con 35 goles en 33 partidos.[3]
El 28 de enero de 2011 se concretó su pase al fútbol inglés. Específicamente pasó a desempeñar en el Liverpool Football Club, fichaje que implicó un movimiento de 26.5 millones de euros, siendo el fichaje de un uruguayo más caro de la historia.[4] A los 17 minutos de su debut en este club marcó un gol.
[editar] Clubes y estadísticas
Club | Temporada | Liga | Copas Nacionales | Copas Internacionales | Total |
P | | P | | P | | P | |
Nacional | 2005-06 | 27 | 10 | 4 | 2 | – | 31 | 12 |
Total | 27 | 10 | 4 | 2 | – | 31 | 12 |
Groningen | 2006-07 | 29 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 37 | 17 |
Total | 29 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 37 | 17 |
Ajax Ámsterdam | 2007-08 | 33 | 17 | 7 | 4 | 4 | 1 | 44 | 22 |
2008-09 | 31 | 22 | 2 | 1 | 10 | 5 | 43 | 28 |
2009-10 | 33 | 35 | 6 | 8 | 9 | 6 | 48 | 49 |
2010-11 | 13 | 7 | 2 | 1 | 9 | 4 | 24 | 12 |
Total | 110 | 81 | 17 | 14 | 32 | 16 | 159 | 111 |
Liverpool | 2010-11 | 13 | 4 | – | – | 13 | 4 |
Total | 13 | 4 | – | – | 13 | 4 |
Total Clubes | 179 | 105 | 27 | 22 | 34 | 17 | 240 | 144 |
Selección | Copa del Mundo | Copa América | Amistosos y Eliminatorias | Total |
Uruguay | 6 | 3 | 4 | 1 | 36 | 14 | 46 | 18 |
Última actualización: Argentina vs. Uruguay, 16.07.2011 ref | Total | 286 | 162 |
Selección nacional
Suárez comenzó su participación con la Selección Nacional en el Mundial Sub-20, Canadá 2007. Previamente, había sido convocado para jugar el Sudamericano de Paraguay, calificatorio para este evento, pero no fue cedido por su club de entonces, el Groningen.
En el Mundial Sub-20, Canadá 2007, el equipo de Uruguay ocupó el 12º lugar, convirtiendo cuatro goles en cuatro partidos: dos de ellos los anotó Luis Suárez y los otros dos, Edison Cavani.
Goles en copas del mundo
# | Día | Lugar | Oponente | Marcador | Resultado | Competición |
1 | 22 de junio de 2010 | Royal Bafokeng Stadium, Rustenburg, Sudáfrica | México | 1-0 | 1-0 | Mundial 2010 |
2 | 26 de junio de 2010 | Estadio Nelson Mandela Bay, Port Elizabeth, Sudáfrica | Corea del Sur | 1–0 | 2-1 |
3 | 2–1 |
Participaciones en Copas del Mundo
Mundial | Sede | Resultado | Partidos[5] | Goles[5] |
Copa Mundial Sub-20 de 2007 | Canadá | Octavos de final | 4 | 2 |
Copa Mundial de Fútbol de 2010 | Sudáfrica | Cuarto lugar | 6 | 3 |
Detalles de sus participaciones
[mostrar]Partidos |
| Rival | Res. | Fecha | Lugar | Motivo | Entrenador | Equipo | Observaciones |
1 | Colombia | 3-1 | 07/02/07 | Cúcuta, Colombia | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | FC Groningen | Expulsado a los 84'. |
2 | Sudáfrica | 0-0 | 12/09/07 | Johannesburgo, Sudáfrica | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | |
3 | Bolivia | 5-0 | 13/10/07 | Montevideo, Uruguay | Eliminatoria Copa del Mundo 2010 (1ª fecha) | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Anotó un gol. |
4 | Paraguay | 0-1 | 17/10/07 | Asunción, Paraguay | Eliminatoria Copa del Mundo 2010 (2ª fecha) | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Sustituido a los 62' por Vicente Sánchez. |
5 | Chile | 2-2 | 18/11/07 | Montevideo, Uruguay | Eliminatoria Copa del Mundo 2010 (3ª fecha) | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Anotó un gol. |
6 | Brasil | 1-2 | 21/11/07 | San Pablo, Brasil | Eliminatoria Copa del Mundo 2010 (4ª fecha) | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Sustituido a los 69' por Vicente Sánchez. |
7 | Colombia | 2-2 | 06/02/08 | Montevideo, Uruguay | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Anotó un gol. |
8 | Turquía | 3-2 | 25/05/08 | Bochum, Alemania | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Anotó dos goles. |
9 | Noruega | 2-2 | 28/05/08 | Oslo, Noruega | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Anotó un gol. |
10 | Venezuela | 1-1 | 14/06/08 | Montevideo, Uruguay | Eliminatoria Copa del Mundo 2010 (5ª fecha) | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Sustituido a los 63' por Vicente Sánchez. |
11 | Perú | 6-0 | 17/06/08 | Montevideo, Uruguay | Eliminatoria Copa del Mundo 2010 (6ª fecha) | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Ingresó a los 72' por Ignacio González |
12 | Japón | 3-1 | 20/08/08 | Sapporo, Japón | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Sustituido a los 83' por Jorge Rodríguez. |
13 | Colombia | 1-0 | 06/09/08 | Bogotá, Colombia | Eliminatoria Copa del Mundo 2010 (7ª fecha) | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Sustituido a los 67' por Vicente Sánchez. |
14 | Ecuador | 0-0 | 10/09/08 | Montevideo, Uruguay | Eliminatoria Copa del Mundo 2010 (8ª fecha) | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Ingresó a los 60' por Ignacio González. |
15 | Argentina | 1-2 | 11/10/08 | Buenos Aires, Argentina | Eliminatoria Copa del Mundo 2010 (9ª fecha) | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | |
16 | Francia | 0-0 | 19/11/08 | Saint Denis, Francia | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Sustituido a los 68' por Sebastián Abreu. |
17 | Libia | 3-2 | 11/02/09 | Trípoli, Libia | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | |
18 | Paraguay | 2-0 | 28/03/09 | Montevideo, Uruguay | Eliminatoria Copa del Mundo 2010 (11ª fecha) | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | |
19 | Chile | 0-0 | 01/04/09 | Santiago de Chile, Chile | Eliminatoria Copa del Mundo 2010 (12ª fecha) | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | |
20 | Brasil | 0-4 | 06/06/09 | Montevideo, Uruguay | Eliminatoria Copa del Mundo 2010 (13ª fecha) | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Sustituido a los 75' por Edinson Cavani. |
21 | Venezuela | 2-2 | 10/06/09 | Puerto Ordaz, Venezuela | Eliminatoria Copa del Mundo 2010 (14ª fecha) | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Anotó un gol. Sustituido a los 67' por Sebastián Abreu. |
22 | Argelia | 0-1 | 12/08/09 | Argel, Argelia | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Sustituido a los 83' por Sebastián Fernández. |
23 | Perú | 0-1 | 05/09/09 | Lima, Perú | Eliminatoria Copa del Mundo 2010 (15ª fecha) | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | |
24 | Colombia | 3-1 | 09/09/09 | Montevideo, Uruguay | Eliminatoria Copa del Mundo 2010 (16ª fecha) | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Anotó un gol. Sustituido a los 89' por Sebastián Abreu. |
25 | Ecuador | 2-1 | 10/10/09 | Quito, Ecuador | Eliminatoria Copa del Mundo 2010 (17ª fecha) | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Anotó un gol. Sustituido a los 83' por Edinson Cavani. |
26 | Argentina | 0-1 | 14/10/09 | Montevideo, Uruguay | Eliminatoria Copa del Mundo 2010 (18ª fecha) | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Sustituido a los 77' por Sebastián Abreu. |
27 | Costa Rica | 1-0 | 14/11/09 | San José, Costa Rica | Repechaje intercontinental para la Copa del Mundo. Partido de ida. | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Sustituido a los 80' por Sebastián Fernández. |
28 | Costa Rica | 1-1 | 18/11/09 | Montevideo, Uruguay | Repechaje intercontinental para la Copa del Mundo. Partido de vuelta. | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Sustituido a los 65' por Sebastián Abreu. Uruguay clasificado al Mundial Sudáfrica 2010 |
29 | Suiza | 3-1 | 03/03/10 | San Galo, Suiza | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Anotó un gol. Sustituido a los 62' por Edinson Cavani. |
30 | Israel | 4-1 | 26/05/10 | Montevideo, Uruguay | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Sustituido a los 62' por Edinson Cavani. |
31 | Francia | 0-0 | 11/06/10 | Ciudad del Cabo, Sudáfrica | Copa Mundial de Fútbol de 2010. Grupo A. | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Sustituido a los 74' por Sebastián Abreu. |
32 | Sudáfrica | 3-0 | 16/06/10 | Pretoria, Sudáfrica | Copa Mundial de Fútbol de 2010. Grupo A. | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Asistió a Álvaro Pereira en el tercer gol uruguayo. |
33 | México | 1-0 | 22/06/10 | Rustemburgo, Sudáfrica | Copa Mundial de Fútbol de 2010. Grupo A. | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Anotó un gol. Sustituido a los 85' por Alvaro Fernández. Uruguay clasificado a los octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. |
34 | Corea del Sur | 2-1 | 26/06/10 | Puerto Elizabeth, Sudáfrica | Copa Mundial de Fútbol de 2010. Octavos de final. | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Anotó dos goles. Sustituido a los 84' por Alvaro Fernández. Uruguay clasificado a los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. |
35 | Ghana | 1-1 | 22/06/10 | Johannesburgo, Sudáfrica | Copa Mundial de Fútbol de 2010. Cuartos de final. | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Expulsado en el último minuto del alargue luego de impedir un gol con la mano. Uruguay clasificado a las semifinales del Mundial de Sudáfrica 2010 al vencer 4 a 2 por penaltis. |
36 | Alemania | 2-3 | 26/06/10 | Puerto Elizabeth, Sudáfrica | Copa Mundial de Fútbol de 2010. Definición del tercer lugar. | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Asistió a Cavani en el primer gol uruguayo. Uruguay finalizó en la cuarta ubicación del Mundial de Sudáfrica 2010. |
37 | Indonesia | 7-1 | 08/10/10 | Yakarta, Indonesia | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Anotó tres goles, uno de penalti. |
38 | China | 4-0 | 12/10/10 | Wuhan, China | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Sustituido a los 80' por Gastón Ramírez. |
39 | Chile | 0-2 | 17/11/10 | Santiago, Chile | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Ajax Ámsterdam | Sustituido para el segundo tiempo por Cristian Rodríguez. |
40 | Alemania | 1-2 | 29/05/11 | Sinsheim, Alemania | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Liverpool F. C. | |
41 | Países Bajos | 1-1 | 08/06/11 | Montevideo, Uruguay | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Liverpool F. C. | Anoto un gol. Sustituido a los 88' por Álvaro Pereira. |
42 | Estonia | 3-0 | 23/06/11 | Rivera, Uruguay | Amistoso | Oscar Washington Tabárez | Liverpool F. C. | Sustituido a los 72' por Abel Hernández. |
43 | Perú | 1-1 | 04/07/11 | Santa Fe, Argentina | Copa América, Grupo C | Oscar Washington Tabárez | Liverpool F. C. | Anotó un gol. |
44 | Chile | 1-1 | 08/07/11 | Mendoza, Argentina | Copa América, Grupo C | Oscar Washington Tabárez | Liverpool F. C. | Asistió a Álvaro Pereira para la anotación del gol . |
45 | México | 1-0 | 12/07/11 | La Plata, Argentina | Copa América, Grupo C | Oscar Washington Tabárez | Liverpool F. C. | |
46 | Argentina | 1-1 | 16/07/11 | Santa Fe, Argentina | Copa América, Cuartos de final | Oscar Washington Tabárez | Liverpool F. C. | Convirtio el penal que ejecuto en la definicion por penales. |
Luis Suárez con Diego Forlán antes de un partido del
Mundial 2010.
Luis Suárez en salto chat
De los 46 partidos en los que participó Luis Suárez, Uruguay ganó 20 (43,5%), empató 16 (34.7%) y perdió 10 (21,7%).
De esos 46, 17 fueron amistosos (9 – 5 – 3) y 29 oficiales. De los oficiales ganó 11, empató 11 y perdió 7.
Los 29 partidos se desglosan en:
- 17 por las Eliminatorias sudamericanas para Sudáfrica 2010.
- 2 por la repesca contra Costa Rica.
- 6 por el Mundial de Sudáfrica 2010.
- 4 por la Copa America 2011.
Fue titular en 44 ocasiones. Fue sustituido en 22 de ellas, (6 veces por Sebastián Abreu, 4 veces por Vicente Sánchez, 3 veces por Edinson Cavani, 2 veces por Sebastián Fernández y Álvaro Fernández, 1 vez por Jorge "Japo" Rodríguez, Gastón Ramírez, Cristian Rodríguez, Álvaro Pereira y Abel Hernández). Ingresó desde el banco, sustituyendo a Ignacio González, en las dos restantes. En total completó 3637 minutos en el campo de juego (a un promedio de 79'01" por partido).
Luis Suárez en salto chat
En total anotó 18 goles (9 en partidos amistosos y 9 en partidos oficiales: 2 a Corea del Sur y 1 a México, Bolivia, Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.
El 26 de junio de 2010, anotó los dos goles de la victoria de Uruguay sobre Corea del Sur por 2 tantos contra 1 en los octavos de final del mundial 2010. El segundo gol, fue elegido como el quinto mejor de la competencia.
En los cuartos de final disputó un emocionante encuentro contra Ghana, en el que ganó el protagonismo luego de que en el último minuto de la prórroga parara con las manos en la misma línea de gol un remate de Dominic Adiyiah, provocando su expulsión del partido y penalti en favor de Ghana. Pese a todo esto, Asamoah Gyan falló el penal y en la definición por penales, Uruguay se clasificó para las semifinales.
Luis Suárez en salto chat
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
Primera División de Uruguay | Nacional | Uruguay | 2005-06 |
Copa de los Países Bajos | Ajax de Amsterdam | Países Bajos | 2009-10 |
Distinciones individuales
Distinción | Año |
Bota de oro de la Eredivisie holandesa | 2010 |
Futbolista del año en los Países Bajos | 2009-10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario